

| V9080iS | ||
|---|---|---|
| 电源 | 额定电压 |
DC24V |
| 电压允许范围 | ±10% | |
| 绝缘电阻 | DC500V 10MΩ以上 | |
| 物理性环境 | 运行环境温度 | 0~50℃※1 |
| 运行环境湿度 |
85%RH 以下(无结露)※1 | |
| 使用高度 | 海拔2000m以下 | |
| 使用氛围 | 无腐蚀性气体、灰尘不严重情况下(无导电性灰尘) | |
| 保存温度 | -10~60℃※1 | |
| 保存湿度 | 85%RH 以下(无结露)※1 | |
| 过电压分类 | 分类Ⅱ | |
| 污染度 | 污染度2 | |
| 机械的运行条件 | 耐振动 | 符合JIS B 3502(IEC61131-2)振动频率5~9Hz 单振幅:3.5mm、9~150Hz 定加速度9.8m/s²(1G)、X,Y,Z 3 方向(各10次) |
| 耐冲击 | 符合JIS B 3502(IEC61131-2) 最大加速度147m/s²(15G)、X,Y,Z 各3 方向,各3 次(计18次) |
|
| 电气运行条件 | 抗干扰 | 干扰电压1500Vp-p、脉冲幅1μs、启动时间1ns |
| 耐静电放电符合 | 符合IEC61000-4-2,接触6kV、气中8kV | |
| 设置条件 | 接地 | D种接地(第3 种接地)FG、SG分离 |
| 构造 | 保护构造:前面板:符合IP66,类型4X/13(安装了防水垫圈时)※2 后机壳:符合IP20 标准 形状:一体型 安装方法:面板嵌入安装 |
|
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| 外形尺寸 W×H×D(mm) | 235.0×180.0×48.9 | |
| 面板开口尺寸 W×H(mm) | 220.5×165.5(+0.5/-0) | |
| 质量(仅主机) | 约1.3kg | |
| 外壳颜色 | 浅灰色 (仅限黑色样式 前外壳颜色:黑色) |
|
| 材质 | PC树脂 | |
| 画面存储器(FROM) | 64M 字节 | |
|---|---|---|
| 备份存储器(SRAM) | 800K 字节 | |
| 显示部规格 | 显示设备 |
TFT 彩色 |
| 显示分辨率 | 800×600 | |
| 显示尺寸 | 8.4英寸 | |
| 显示颜色 | 1,677 万色※3 | |
| 背光灯 | LED | |
| 背光灯寿命 | 70,000 小时 | |
| 触摸开关规格 | 方式 | 模拟电阻膜 |
| 功能开关规格 | 构成数 | 8 个 |
| 外部接口规格 | D-Sub 9针(CN1) | RS-232C、RS-485(2线式)、RS-422(4线式) 起止同步式 数据长:7,8 位 奇偶:偶数、奇数、无 停止位:1、2位 传送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500※4bps |
| 8针MJ端口 (MJ1/MJ2) |
RS-232C、RS-485(2线式) 起止同步式 数据长:7,8 位 奇偶:偶数、奇数、无 停止位:1、2位 传送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps |
|
| SD卡 | 1个插槽 标准配置 | |
| Ethernet | 2CH 传送速度:100Mbps、 10Mbps |
|
| 无线LAN | - | |
| USB | Type A、Type mini-B(Ver.2.0) | |
| 音频输出 | 1CH 标准配置 | |
| 时钟 | 备份期间 | 5年(环境温度25℃) |
| 日历精度 | 每月误差±90秒(环境温度25℃,不通电时) | |
| 适用规格 | CE 记号 | EN61000-6-2、EN61000-6-4 |
| UL・cUL | UL508、ANSI/ISA 12.12.01※2 | |
| KC※5 | 对应 | |
| 电波 | - |
(单位:mm)
| 侧视图 | 正视图 | 背面图 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 仰视图 | 面板开口 |
|---|---|
![]() |
![]() |
显示器
功能开关
电源灯
通讯接口单元用连接器(EXT1)
防脱落用爪钩
选件单元用连接器(EXT2)
SD 卡访问LED
电池盒
指拨开关
USB 线固定用插口
SD 卡用连接器(SD)
音频输出用连接器(AUDIO)
电源输入端子座
插槽1(MJ1)
插槽2(MJ2)
PLC 通讯连接器(CN1)
100BASE-TX/10BASE-T 用连接器(LAN)
USB-A(U-A)
USB mini-B(U-B)
安装孔
无线LAN 外接天线用连接器
100BASE-TX/10BASE-T 用连接器(LAN2)
| 0: | 模拟电阻膜 |
|---|
| i: | 有内置式LAN端口 |
|---|
| S: | TFT彩色LCD(SVGA) |
|---|
| R: | 无线LAN/IF有 |
|---|---|
| 无: | 无线LAN/IF无 |
| L: | 拡长有线LAN/IF有 |
|---|---|
| 无: | 拡长有线LAN/IF无 |
| B: | 黑色 |
|---|---|
| 无: | 浅灰色 |
| D: | DC24V规格 |
|---|
